Insektisida
Hubungi Kami untuk Pemesanan
chevron_right
Kanon 400 EC
Bahan Aktif
dimetoat 400 g/l
Deskripsi Produk
Insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna jernih kuning kecoklatan untuk mengendalikan hama-hama penting pada tanaman apel, cabai, jeruk, kacang panjang, kedelai, kentang, kopi, kubis, melon, semangka dan tembakau.
water_drop Cara Aplikasi
Penyemprotan volume tinggi (500 l/ha), disemprot merata ke seluruh tanaman.
Panduan Dosis Penggunaan
| Komoditas | Hama / Target Sasaran | Dosis |
|---|---|---|
| Apel / Apple | Kutu daun (Myzus persicae) | 1 ml/l |
| Cabai / Chilli | Hama Trips, Kutu daun | 0.125 ml/l |
| Jeruk / Orange | Kutu daun (Toxoptera citridus) | 2 ml/l |
| Kacang panjang / Longbean | Kutu daun (Aphis sp.) | 1 ml/l |
| Kedelai / Soy | Ulat grayak (Spodoptera litura) | 1 l/ha |
| Kentang / Potato | Kutu daun (Myzus persicae) | 0.25 l/ha |
| Kopi / Coffee | Kutu putih (Planococcus citri) | 0.25 ml/l |
| Kubis / Cabbage | Kutu daun (Myzus persicae) | 1.5 ml/l |
| Melon / Melon | Hama Trips | 0.5 ml/l |
| Semangka / Watermelon | Hama Trips | 0.375 ml/l |
| Tembakau / Tobacco | Kutu daun (Myzus persicae) | 1 l/ha |
Produk Lain di Kategori Insektisida
Butuh Konsultasi Produk Ini?
Tim kami siap membantu menentukan solusi agrokimia yang tepat untuk kebutuhan Anda.